发布时间:2019-12-30 来源:-网站运维 流览量:次 分享到
温州市教育局直学校校本研训项目制学分申核表(试用)(2019学年第一学期)
学校(盖印): 填表人:卢华军 手机号(全号+短号)13957702978(622978)) 填报时间2019.12.28
序号 | 姓名 | 第一次培训 (起讫时间) 2019年8页31日 | 第二次培训 (起讫时间):2019年11月11日~11月13日(第11周) | 第三次培训 (起讫时间):2019年11月28~29日(第13周) | 第四次培训 (起讫时间):2019年12月12日~12月13日(第15周) | 合计 | 备注 | ||||
活动内容:新学期教学工作会议暨校本培训第一次活动 | 学分: 3分 | 活动内容:各学科组青年教师说课比赛 | 学分: 3分 | 活动内容:全校教师参加九年级主题调研活动 | 学分: 3分 | 活动内容:全校教师参加七八年级主题调研活动 | 学分: 3分 | 学分: 12分 | |||
1 | 蔡强鹏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
2 | 曾玲玲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
3 | 陈飞展 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
4 | 陈欢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
5 | 陈立钢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
6 | 陈雯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
7 | 陈希 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
8 | 陈相望 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
9 | 陈玉华 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
10 | 陈圆圆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
11 | 陈泽华 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
12 | 陈哲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
13 | 戴维敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
14 | 董锐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
15 | 董徐萱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
16 | 傅硕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
17 | 高婉琦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
18 | 谷海燕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
19 | 胡宏算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
20 | 胡坚驰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
21 | 胡绮莎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
22 | 黄嫦娥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
23 | 黄建锚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
24 | 黄克坚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
25 | 黄茂法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
26 | 黄琪琪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
27 | 黄晓海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
28 | 蒋莉青 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
29 | 蒋为坚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
30 | 金爱慈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
31 | 金丹丹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
32 | 金海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
33 | 金碎燕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
34 | 巨佩佩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
35 | 赖彬雄 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
36 | 李慨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
37 | 李敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
38 | 李思 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
39 | 李栩茹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
40 | 李雪波 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
41 | 林金云 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
42 | 林丽娟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
43 | 林文军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
44 | 林翔翔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
45 | 林韵佳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
46 | 刘畅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
47 | 刘纪树 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
48 | 卢华军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
49 | 毛郁薷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
50 | 倪白墨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
51 | 倪连连 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
52 | 潘静 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
53 | 潘略辉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
54 | 潘淑晓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
55 | 潘振奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
56 | 戚淑慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
57 | 戚文慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
58 | 饶雪婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
59 | 孙健 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
60 | 孙立群 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
61 | 唐德钦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
62 | 王克局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
63 | 王瑶瑶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
64 | 王娜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
65 | 吴婕琦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
66 | 吴涛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
67 | 吴盈盈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
68 | 吴祖宜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
69 | 夏广峰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
70 | 项艳琼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
71 | 徐鸣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
72 | 徐乃肃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
73 | 杨红宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
74 | 叶德汉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
75 | 叶海洁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
76 | 叶炜捷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
77 | 叶晓敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
78 | 易记晓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
79 | 余少予 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
80 | 余文佩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
81 | 虞哈密 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
82 | 张倩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
83 | 张雪圆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
84 | 张郁郁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
85 | 章雪霞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
86 | 赵杨成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
87 | 郑恩松 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
88 | 郑祥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
89 | 郑志远 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
90 | 周朝敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
91 | 周晓丹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
92 | 周晓鹏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
93 | 朱国海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
94 | 朱巍巍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
95 | 朱怡丽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
96 | 邹强慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
说明:1.按实际参训人数统计;2.未参加培训的老师在“备注”栏说明原因;3.校本研训示范学校 “合计”栏满分填写15学分(录入平
台时填写12学分,平台审核时系统将自动转换为15学分),其余学校填写12学分;4.培训活动三次以上的学校可自行增加列数。