发布时间:2019-06-19 来源:-网站运维 流览量:次 分享到
市局直属学校校本研训学分申核表
(2018学年第二学期)
学校名称(盖章): 填报人姓名: 卢华军 联系电话(短号)622978
序号 | 姓名 |
第一次研训主题: 校长专业引领,提升教师技能:校本培训专题活动林金云校长作“走向专业的听评课”的校本培训专题讲座.(全校教师)
时间:2019.3.6
( 3 学分) |
第二次研训主题: (全校学科教师)
时间:2019年3月18~20日(第5周),各学科集体备课时间
( 3 学分) |
第三次研训主题: 七八年级主题教研活动:指向核心素养的深度学习(全校学科教师)
时间:2019年5月16日~17日(第13周)
( 3 学分) |
第四次研训主题: (选填) 学科工作坊活动;青年教师培养活动:成长经验分享沙龙
时间:2019年3月18日;2019年3月20日;2019年5月29号
( 3 学分) | 自评学分 |
考核学分 |
1 | 蔡强鹏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
2 | 曾玲玲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
3 | 陈飞展 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
4 | 陈立钢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
5 | 陈雯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
6 | 陈希 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
7 | 陈相望 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
8 | 陈圆圆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
9 | 陈泽华 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
10 | 戴维敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
11 | 董锐 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
12 | 董徐萱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
13 | 傅硕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
14 | 高婉琦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
15 | 谷海燕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
16 | 胡宏算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
17 | 胡坚驰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
18 | 胡绮莎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
19 | 黄嫦娥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
20 | 黄建锚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
21 | 黄克坚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
22 | 黄茂法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
23 | 黄琪琪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
24 | 黄晓海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
25 | 蒋莉青 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
26 | 蒋为坚 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
27 | 金爱慈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
28 | 金丹丹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
29 | 金海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
30 | 金碎燕 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
31 | 巨佩佩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
32 | 赖彬雄 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
33 | 李慨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
34 | 李敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
35 | 李思 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
36 | 李栩茹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
37 | 李雪波 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
38 | 林金云 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
39 | 林丽娟 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
40 | 林文军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
41 | 林翔翔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
42 | 林韵佳 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
43 | 刘畅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
44 | 刘纪树 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
45 | 卢华军 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
46 | 毛郁薷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
47 | 倪白墨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
48 | 倪连连 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
49 | 潘静 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
50 | 潘略辉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
51 | 潘淑晓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
52 | 潘振奇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
53 | 戚淑慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
54 | 戚文慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
55 | 饶雪婷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
56 | 孙健 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
57 | 孙立群 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
58 | 唐德钦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
59 | 王克局 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
60 | 王玲玲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
61 | 王娜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
62 | 吴婕琦 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
63 | 吴盈盈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
64 | 吴祖宜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
65 | 项艳琼 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
66 | 徐鸣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
67 | 徐乃肃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
68 | 杨红宇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
69 | 叶德汉 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
70 | 叶海洁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
71 | 叶炜捷 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
72 | 叶晓敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
73 | 易记晓 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
74 | 余少予 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
75 | 余文佩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
76 | 虞哈密 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
77 | 张倩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
78 | 张雪圆 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
79 | 章雪霞 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
80 | 赵杨成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
81 | 郑恩松 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
82 | 郑祥 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
83 | 郑志远 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
84 | 周朝敏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
85 | 周晓丹 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
86 | 周晓鹏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
87 | 朱国海 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
88 | 朱巍巍 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
89 | 朱怡丽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
90 | 邹强慧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
备注:校本研训示范学校增加常规学分3分。